IQ10e desinfektor for vogn vask
Desinfektor for vogn vask
KEN HYGIENE SYSTEMS introduserer et nytt utvalg av desinfektorer for vognvaskere som vil lette de daglige oppgavene og arbeidsmengden for pleie- og helsetjenester. Maskinen er tilgjengelig i fire forskjellige størrelser, og det er mulig å kjøpe forskjellige fleksible vogner.
Last ned PDF-brosjyren din her
KEN IQ10e
External dimensions | IQ10e-S: H: 2450 x W: 2500 x D: 2540 mm IQ10e-SL: H: 2450 x W: 2500 x D: 3340 mm IQ10e-WS: H: 2450 x W: 2960 x D: 2540 mm IQ10e-WL: H: 2450 x W: 2960 x D: 3340 mm |
Usable chamber space | Q10e-S: H: 1875 x W: 970 x D: 2200 mm IQ10e-SL: H: 1875 x W: 970 x D: 3000 mm IQ10e-WS: H: 1875 x W: 1200 x D: 2200 mm IQ10e-WL: H: 1875 x W: 1200x D: 3000 mm |
Preheating tanks capacity | 250 + 120 liters |
Electrical connection | 400 Vac3N 50Hz |
Total electrical consumption | 90 kW electric version 20 kW steam version as standard |
Water pressure inlet | 200-800 kPa |
Water 1 connection | Cold water: ¾ “ RG, 5-30 ºC, 0-30 ºC dHWater |
Water 2 connection | Hot water: ¾ “ RG, 30-70 ºC, 0-3 ºC dH |
Water 3 connection | Demi water: ¾ “ RG, 5-70 ºC, 0-3 ºC dH, conductivity 0-200 μS |
Water recirculation pump | 4.0 kW high pressure pump inverter controlled |
Water recirculation flowrate | Up to 700 l/min |
Drying air filtration | Class H14 according DS EN 1822 |
Drying blower | High pressure pump 4.0 kW |
Drain | Ø100 mm |
Noise level | < 63 dB |
Max relative humidity | 80% |
Operative environment | Temperature and humidity: 5°C – 40°C, ≤ 80% RH for temperatures up to 31°C |
IQ10e er laget for å være en miljøvennlig maskin. Ved å overvåke syklus-parametere og variabler med dedikerte programmer, optimaliseres vann, energi og kjemisk forbruk for innebygde kontrollfunksjoner.
Maskinen er nyttig for CSSD-er når den vasker kirurgisk utstyr, containere, kar og redskaper på grunn av dens fleksible lastbærere. IQ10e er laget for vask av rullestoler, hjelpemidler, toalettstoler, boller etc.
Fordeler
• Intelligent vannbesparelse
• Brukervennlig kontrollsystem
• Vann resirkulering
• Økt produktivitet
• Lave energikostnader
• Lav kjemisk bruk
• Svært lavt vannforbruk
• Fleksible vogner
• Lavt støynivå
• Fjerntjeneste