IQ6 Instrumentvasker
Intelligent desinfektion og ny teknologi
IQ 6 er den største maskinen i IQ-serien med intelligente vaskeløsning for sterilsentraler.
Med et fleksibelt 4-nivå rack system, kan IQ 6 vaske opptil 18 DIN-kurver om gangen. Dette er meget økonomisk for sykehus med behov for større kapasitet. Du kan kjøpe skriver, RFID-gjenkjenning og stativer som er tilpasset de enkelte kunders behov. IQ-serien er et modulbasert utvalg som oppfyller alle relevante standarder som ISO 15883, UL.
Last ned brosjyre her.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Specifications IQ6 Washer Disinfector
Power supply options | 3×200-480V N+PE, 50/60Hz 14-26kW |
Water connections | 2 x 3/4″RG (3rd x 3/4″ 3rd is optional) |
Cold water | pressure 200-800 kPa, ≥ 15 l/min, temp. 5-30°C, hardness 0-30° dH |
Hot water | pressure 200-800 kPa, ≥ 15 l/min, temp. 30-70°C, hardness 0-3° dH |
Demineralized/RO water | pressure 200-800 kPa, ≥ 15 l/min, temp. 5-70°C, conductivity 0-200 μS |
Drain | ø50 mm |
Water consumption per phase | Approx. 22-25 ltr (5 level basket) |
Air volumen for blower (referring to spec. sheet) | Max. 320 m3/hour, ø 100mm |
Filtration | Class H14 according to DS EN 1822 (99,95%) |
Wash pump | 1.5 kW 50/60 Hz |
Dimension wash chamber | H:690 x W:705 x D:850 mm |
Outer dimensions | H:1985 x W:820 x D:936mm |
Sound pressure level according to ISO 11204 |
TEKNISK INFO | TEKNISK INFO Elektrisk tilkobling 3x400V + J + N 50/60 Hz 25,5 kW, 40A |
---|